#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec Jezdkovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:30 13:00 – 15:00
úterý 8:00 – 12:30 13:00 – 15:00
středa 8:00 – 12:30 13:30 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:30 13:00 – 15:00
IČO:
00849952

Hlavní adresa

Jezdkovice 32
747 55 Jezdkovice

Kontaktní spojení

Telefon: 553 661 357
účetní - Klára Solná: 777 197 962
starostka - Věra Burdová: 724 184 392
Datová schránka: r6rb7qq

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 1842756319/0800 (GIBACZPX)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Burdová Věra Starostka 724184392
Dudoková Romana Místostarostka

Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů Staženo: 1,510x | Datum vložení: 08.09.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 696x | Datum vložení: 14.09.2016

Žádost o dotaci - fyzická osoba Staženo: 627x | Datum vložení: 14.09.2016

Žádost o dotaci - podnikající fyzická osoba Staženo: 659x | Datum vložení: 14.09.2016

Žádost o dotaci - právnická osoba Staženo: 663x | Datum vložení: 14.09.2016

Přílohy k žádostem o dotaci Staženo: 721x | Datum vložení: 14.09.2016

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 840x | Datum vložení: 17.10.2016

Výoční zpráva o poskytnu tí informacíza rok 2022 dle zákona č.106/1999 Sb. Staženo: 213x | Datum vložení: 06.01.2026

Výroční zpráva o poskytování informací za rok2023 dle zákona č.106/1999 Sb. Staženo: 182x | Datum vložení: 06.01.2026

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2024 dle zákona č.106/1999 Sb Staženo: 158x | Datum vložení: 31.01.2025

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2025 dle zákona č. 106/1999 Sb. Staženo: 81x | Datum vložení: 06.01.2026

Rozpočet 2021 Staženo: 352x | Datum vložení: 17.12.2020

Rozpočet 2020 Staženo: 418x | Datum vložení: 06.02.2020

Rozpočet 2019 Staženo: 541x | Datum vložení: 11.02.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 589x | Datum vložení: 02.03.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 656x | Datum vložení: 27.02.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 771x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2015 Staženo: 714x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2014 Staženo: 733x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2013 Staženo: 677x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2012 Staženo: 743x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2011 Staženo: 781x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2010 Staženo: 688x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2009 Staženo: 754x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2008 Staženo: 745x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2007 Staženo: 762x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2006 Staženo: 761x | Datum vložení: 08.09.2016

Rozpočet 2024 Staženo: 97x | Datum vložení: 09.01.2026

Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2023 Staženo: 445x | Datum vložení: 27.11.2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 Staženo: 364x | Datum vložení: 25.02.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 Staženo: 486x | Datum vložení: 11.02.2019

Střednědobý výhled obce Jezdkovice na roky 2018-2020 Staženo: 605x | Datum vložení: 29.05.2018

Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 370x | Datum vložení: 17.12.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 377x | Datum vložení: 28.06.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 387x | Datum vložení: 17.05.2021

Rozpočet 2025 Staženo: 85x | Datum vložení: 09.01.2026

Rozpočet 2026 Staženo: 81x | Datum vložení: 09.01.2026

Podřízené organizační složky